XXI Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza Deyny
Dnia 13 czerwca bieżącego roku odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza Deyny, które miały miejsce w hali sportowej OSiR w Warszawie Włochy. To wydarzenie na przełomie kilku lat wpisało się w kalendarz firmy Sami Swoi Przekazy Pieniężne.
W sobotę o godzinie 8: 00 nastąpiła uroczysta inauguracja Mistrzostw, następnie zostały rozegrane mecze grupowe i rewanż, a na końcu został rozegrany półfinał i finał. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy – A i B. W każdej grupie znajdowało się po 6 drużyn. Po wielu wzmaganiach i ciężkich meczach wyłoniono zwycięzcę – Dom Dziecka ze Szczecina, drugie miejsce zajął Dom Dziecka z Kołaczkowa, a trzecie miejsce Dom Dziecka z Włocławka.Każda ze zwycięskich drużyn otrzymała puchary, medale, kosze ze słodyczami oraz nagrodę finansową na zakup sprzętu sportowego.Było to nagrody w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł odpowiednio za I, II i III miejsce. Nagrody ufundowała Polska Liga Piątek Piłkarskich „Sami Swoi” z Londynu.
Podczas zawodów uczestnicy otrzymali obiad przygotowany przez Restaurację Banjaluka oraz przekąski w postaci napoi, jabłek, słodkich bułek, lodów oraz posiłku od restauracji Mc Donald’s. Między rozgrywanymi meczami odbył się także mecz towarzyski pomiędzy reprezentacją Domów Dziecka a KZK Legionowo. Mecz zakończył się wynikiem 3: 1 na korzyść. W przerwach odbywały się również losowania nagród takich jak zegarki, sprzęt sportowy czy plecaki.
Na zakończenie zawodów wszystkim uczestnikom jak i osobą pomagającym przy organizacji, rozdano pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki. Przyznano również nagrody dla Najlepszego Strzelca, Najlepszego Bramkarza oraz Najlepszego Piłkarza. Pierwsze wyróżnienie otrzymał Grzegorz Kraszewski ze Szczecina, który podczas rozegranych meczów strzelił 22 bramki. Drugie wyróżnienie otrzymał Piotr Katana z Sienna, a Najlepszym Piłkarzem uznano Bartka Jerzyne ze Szczecina. Każdy z chłopców otrzymał statuetkę, nagrody w postaci odzieży sportowej oraz roczny kurs języka angielskiego ufundowany przez Sami Swoi Przekazy Pieniężne.
To ważne, by brać czynny udział w tego typu wydarzeniach. Warto pomagać dzieciom z Domów Dziecka spełniać ich marzenia i pomóc im rozwijać swoje pasje. Poniżej zamieszczamy tabele wyników ich zmagań.
L.P. | Godz. | Grupa | Pierwsze mecze | Wynik |
1 | 08:15 | A | Lublin – Szczecin | 0:12 |
2 | 08:30 | A | Sienno – Katowice | 6:0 |
3 | 08:45 | B | Kołaczkowo – Dąbrowa Gór. | 8:0 |
4 | 09:00 | B | Komarno – Włocławek | 2:1 |
5 | 09:15 | A | Katowice – Lublin | 5:1 |
6 | 09:30 | A | Szczecin – Sienno | 4:0 |
7 | 09:45 | B | Włocławek – Kołaczkowo | 2:1 |
8 | 10:00 | B | Dąbrowa Gór. – Komarno | 0:8 |
9 | 10:15 | A | Katowice – Szczecin | 0:10 |
10 | 10:30 | A | Lublin – Sienno | 0:4 |
11 | 10:45 | B | Kołaczkowo – Komarno | 4:2 |
12 | 11:00 | B | Włocławek – Dąbrowa Gór. | 9:1 |
L.P. | Godz. | Grupa | Mecze rewanżowe | Wynik |
13 | 11:15 | A | Szczecin – Lublin | 7:0 |
14 | 11:30 | A | Katowice – Sienno | 1:0 |
15 | 11:45 | B | Dąbrowa Gór. – Kołaczkowo | 0:6 |
16 | 12:00 | B | Włocławek – Komarno | 0:1 |
17 | 12:15 | A | Lublin – Katowice | 0:3 |
18 | 12:30 | A | Sienno – Szczecin | 0:6 |
19 | 12:45 | B | Kołaczkowo – Włocławek | 1:2 |
20 | 13:00 | B | Komarno – Dąbrowa Gór. | 5:2 |
21 | 13:15 | A | Szczecin – Katowice | 2:0 |
22 | 13:30 | A | Sienno – Lublin | 5:0 |
23 | 13:45 | B | Komarno – Kołaczkowo | 0:5 |
24 | 14:00 | B | Dąbrowa Gór. – Włocławek | 0:5 |
Grupa A
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
1 | Szczecin | 9 | 26-0 |
2 | Sienno | 6 | 10-4 |
3 | Katowice | 3 | 5-21 |
4 | Lublin | 0 | 1-21 |
Grupa B
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
1 | Kołaczkowo | 12 | 24-5 |
2 | Włocławek | 12 | 19-6 |
3 | Komarno | 12 | 18-12 |
4 | Dąbrowa Gór. | 0 | 3-41 |
L.P. | Godz. | Półfinały | Wynik |
25 | 14:30 | Szczecin – Włocławek | 0:0 k. 10:9 |
26 | 14:45 | Kołaczkowo – Sienno | 2:0 |
1 z gr. A – 2 z gr. B 1 z gr. B – 2 z gr. A
L.P. | Godz. | Mecz o 3 miejsce | Wynik |
27 | 15:15 | Włocławek – Sienno | 1:0 |
L.P. | Godz. | Finał | Wynik |
28 | 15:30 | Szczecin – Kołaczkowo | 2:0 |
Super inicjatywa i dobry gest z waszej strony. Podziwiam!